Tên chương trình: Chương trình đào tạo Liên thông đại học ngành Trí tuệ Nhân tạo – Hình thức đào tạo từ xa
Tên ngành đào tạo:
- Tiếng Việt: Trí tuệ nhân tạo
- Tiếng Anh: Artificial Intelligence
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Trí tuệ Nhân tạo
Mã ngành đào tạo: 7480107
Loại hình đào tạo: Đào tạo Từ xa
Đối tượng áp dụng: Từ khóa tuyển năm 2024
Thời gian đào tạo: 2 năm (4 học kỳ chính)
Số tín chỉ: tối thiểu 55 tín chỉ
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
- Tiếng Việt: Cử nhân Trí tuệ nhân tạo
- Tiếng Anh: Bachelor of Science in Artificial Intelligence
1. Giới thiệu chung
1.1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Trí tuệ nhân tạo. Chương trình trang bị cho người học nền tảng kiến thức vững vàng kết hợp cùng kiến thức chuyên sâu cập nhật, hiện đại về Trí tuệ nhân tạo. Người học hiểu và có khả năng làm chủ, vận dụng sáng tạo các thành tựu tiên tiến của ngành; có kỹ năng cần thiết và thái độ chuẩn mực trong phát triển nghề nghiệp.
1.2. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo có thể làm việc:
– Chuyên gia lập trình Trí tuệ nhân tạo, tham gia phát triển các phần mềm, ứng dụng, các hệ thống tính toán có sử dụng Trí tuệ nhân tạo.
– Chuyên gia phân tích, thiết kế, xây dựng giải pháp kỹ thuật, giải pháp công nghệ thông minh có sử dụng Trí tuệ nhân tạo tại các công ty, tập đoàn công nghệ.
– Nhà nghiên cứu về Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của các công ty và tập đoàn công nghệ.
– Tiếp tục theo học các bậc học cao hơn về Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo.
2. Chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra của CTĐT (Programme Learning Outcomes, ký hiệu là PLO hoặc LO) bao gồm những chuẩn đầu ra dưới đây, được tham chiếu theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn đầu ra của ABET 2021-2022, Bộ năng lực SV tốt nghiệp ĐHQG ban hành theo quyết định 1658/QĐ-ĐHQG năm 2020 (GAC), Tầm nhìn – sứ mạng- Triết lý giáo dục của Trường ĐHCNTT.
Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra sau:
CĐR cấp | Nội dung | |||
1 | 2 | 3 | ||
PLO1. Nắm vững kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hiểu khả năng vận dụng những kiến thức đó vào ngành Trí tuệ nhân tạo và thực tiễn | ||||
1 | 1 | Kiến thức nền tảng về Khoa học tự nhiên | ||
1 | 2 | Kiến thức nền tảng về Khoa học xã hội, Lý luận chính trị và pháp luật | ||
1 | 3 | Kiến thức nền tảng về Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng | ||
PLO2. Nắm vững kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Trí tuệ nhân tạo | ||||
2 | 1 | Kiến thức cơ sở ngành Trí tuệ nhân tạo | ||
2 | 1 | 1 | Lập trình và Kỹ thuật phần mềm | |
2 | 1 | 2 | Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu | |
2 | 1 | 3 | Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành và Mạng máy tính | |
2 | 1 | 4 | Kiến thức quản lý thông tin và Cơ sở dữ liệu | |
2 | 1 | 5 | Trí tuệ nhân tạo và Máy học | |
2 | 2 | Kiến thức chuyên sâu ngành Trí tuệ nhân tạo | ||
PLO 3. Khảo sát tài liệu, lập luận, phân tích và đề ra giải pháp cho vấn đề liên quan đến ngành Trí tuệ nhân tạo; nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời | ||||
3 | 1 | Khảo sát, xác định và hình thành vấn đề cần giải quyết | ||
3 | 2 | Mô hình hóa, lập luận và phân tích | ||
3 | 3 | Xây dựng ý tưởng, giải pháp | ||
3 | 4 | Phân tích và đánh giá giải pháp | ||
3 | 5 | Nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời | ||
PLO4. Thiết kế, hiện thực hoá và đánh giá hệ thống, giải pháp của ngành Trí tuệ nhân tạo | ||||
4 | 1 | Thiết kế hệ thống, giải pháp | ||
4 | 2 | Hiện thực hóa hệ thống, giải pháp | ||
4 | 3 | Thực nghiệm hệ thống để khám phá tri thức | ||
4 | 4 | Kiểm chứng và đánh giá kết quả, mức độ hiệu quả của giải pháp | ||
PLO5. Giao tiếp, hợp tác, kết nối hiệu quả với các cá nhân và tập thể trong những ngữ cảnh chuyên ngành nhất định. | ||||
5 | 1 | Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả trong các nhóm | ||
5 | 2 | Kỹ năng trình bày, thuyết trình trước đám đông hiệu quả | ||
5 | 3 | Xây dựng, phát triển và duy trì được các mối quan hệ xã hội trong công việc | ||
PLO6. Giao tiếp trong công việc, đọc hiểu tài liệu và trình bày các giải pháp chuyên ngành bằng ngoại ngữ | ||||
6 | 1 | Kỹ năng giao tiếp tổng quát bằng ngoại ngữ | ||
6 | 2 | Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ | ||
6 | 2 | 1 | Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản | |
6 | 2 | 2 | Đọc hiểu tài liệu chuyên môn | |
6 | 3 | Kỹ năng trình bày các giải pháp chuyên ngành bằng ngoại ngữ | ||
6 | 3 | 1 | Trình bày dưới hình thức văn bản | |
6 | 3 | 2 | Trình bày dưới hình thức phi văn bản | |
PLO7. Hiểu biết về lãnh đạo và quản lý | ||||
7 | 1 | Tập hợp, lãnh đạo, quản lý, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các nhóm chuyên môn để giải quyết các vấn đề, đạt được các mục tiêu cụ thể | ||
7 | 2 | Làm chủ được bản thân, tự tin trong môi trường nghề nghiệp, sẵn sàng thích ứng với các môi trường mới | ||
LO8. Hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật và các giá trị đạo đức | ||||
8 | 1 | Các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức | ||
8 | 2 | Trách nhiệm và cách hành xử chuyên nghiệp | ||
8 | 3 | Trung thực, uy tín và trung thành | ||
Trong đó:
– Về nhận thức: gồm các chuẩn PLO1, PLO2.
– Về kỹ năng: gồm các chuẩn PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7.
– Về thái độ: gồm các chuẩn PLO8.
3. Đối tượng liên thông của ngành Trí tuệ nhân tạo
3.1. Các nhóm ngành liên thông
3.1.1. Nhóm ngành đúng
Nhóm ngành đúng (có thể được cập nhật theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo):
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 6480101 | Khoa học máy tính |
2 | 6480104 | Truyền thông và mạng máy tính |
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin |
4 | 6480202 | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) |
5 | 6480206 | Xử lý dữ liệu |
6 | 6480207 | Lập trình máy tính |
7 | 6480208 | Quản trị cơ sở dữ liệu |
8 | 6480209 | Quản trị mạng máy tính |
9 | 6480216 | An ninh mạng |
3.1.2. Nhóm ngành gần
Nhóm ngành gần (có thể được cập nhật theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo):
STT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 6480203 | Tin học văn phòng |
2 | 6480204 | Tin học viễn thông ứng dụng |
3 | 6480205 | Tin học ứng dụng |
4 | 6480103 | Thiết kế mạch điện tử trên máy tính |
5 | 6480105 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
6 | 6480107 | Điện tử máy tính |
7 | 6480108 | Đồ họa đa phương tiện |
8 | 6460201 | Thống kê |
9 | 6460202 | Thống kê doanh nghiệp |
10 | 6460203 | Hệ thống thông tin kinh tế |
11 | 6340306 | Kế toán tin học |
3.2. Quy định bổ sung kiến thức cho các nhóm ngành
Danh sách các môn học bổ sung:
STT | Mã môn | Tên môn | TC | LT | TH |
1 | IT001 | Nhập môn lập trình | 4 | 3 | 1 |
2 | IT002 | Lập trình hướng đối tượng | 4 | 3 | 1 |
3 | IT003 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 4 | 3 | 1 |
4 | IT004 | Cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 1 |
5 | IT005 | Nhập môn mạng máy tính | 4 | 3 | 1 |
- Đối tượng thuộc ngành đúng không cần học bổ sung kiến thức.
- Đối tượng thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức. Việc xác định môn học bổ sung sẽ dựa vào bảng điểm của sinh viên so sánh với danh sách các môn học bổ sung.
- Đối tượng không thuộc ngành đúng và ngành gần với ngành Trí tuệ nhân tạo: Đơn vị chuyên môn xem xét từng trường hợp cụ thể theo hồ sơ đăng ký của sinh viên.
4. Chương trình đào tạo
4.1. Tỷ lệ các khối kiến thức
Khối kiến thức | Tổng số tín chỉ | |
Khối kiến thức giáo dục đại cương | Toán -Tin học – Khoa học tự nhiên | 04 |
Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | Cơ sở ngành | ≥ 25 |
Tự chọn ngành | ≥ 8 | |
Tự chọn liên ngành | ≥ 8 | |
Tốt nghiệp | Khối kiến thức tốt nghiệp | ≥ 10 |
Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa | ≥ 55 |
4.2. Khối kiến thức giáo dục đại cương
STT | Mã môn học | Tên môn học | Bắt buộc/Tự chọn | TC | LT | TH |
Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (4TC) | 4 | 4 | 0 | |||
1. | CS115 | Toán cho Khoa học máy tính | BB | 4 | 4 | 0 |
4.3. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
4.3.1. Các môn cơ sở ngành Trí tuệ nhân tạo
Tổng số tín chỉ cho các môn học cơ sở ngành đạt tối thiểu 25 tín chỉ.
STT | Mã môn học | Tên môn học | Bắt buộc/TựChọn | TC | LT | TH | |
Lập trình và Kỹ thuật phần mềm (04 TC) | |||||||
1. | CS311 | Kỹ thuật lập trình Trí tuệ nhân tạo | TC | 4 | 3 | 1 | |
2. | CS116 | Lập trình Python cho Máy học | 4 | 3 | 1 | ||
Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu (04 TC) | |||||||
3. | CS112 | Phân tích và thiết kế thuật toán | BB | 4 | 3 | 1 | |
Trí tuệ nhân tạo và Máy học (16 TC) | |||||||
4. | CS106 | Trí tuệ nhân tạo | BB | 4 | 3 | 1 | |
5. | CS114 | Máy học | BB | 4 | 3 | 1 | |
6. | AI002 | Tư duy Trí tuệ nhân tạo | BB | 4 | 3 | 1 | |
7. | CS221 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | TC | 4 | 3 | 1 | |
8. | CS231 | Nhập môn Thị giác máy tính | 4 | 3 | 1 | ||
9. | CS214 | Biểu diễn tri thức và suy luận | 4 | 3 | 1 | ||
10. | CS232 | Tính toán đa phương tiện | 4 | 3 | 1 | ||
Giới thiệu ngành (01 TC) | |||||||
11. | AI001 | Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạo | BB | 1 | 1 | 0 | |
4.3.2. Các môn tự chọn ngành
Tổng số tín chỉ cho các môn học tự chọn ngành đạt tối thiểu 8 tín chỉ.
STT | Mã môn học | Tên môn học chuyên ngành | TC | LT | TH |
1. | CS211 | Trí tuệ nhân tạo nâng cao | 4 | 3 | 1 |
2. | CS315 | Máy học nâng cao | 4 | 3 | 1 |
3. | CS410 | Mạng Neural và Thuật giải di truyền | 4 | 3 | 1 |
4. | CS431 | Các kĩ thuật học sâu và ứng dụng | 3 | 2 | 1 |
5. | CS217 | Các hệ cơ sở tri thức | 4 | 3 | 1 |
6. | CS316 | Các hệ giải bài toán thông minh | 4 | 3 | 1 |
7. | CS312 | Hệ thống đa tác tử | 4 | 3 | 1 |
8. | CS229 | Ngữ nghĩa học tính toán | 4 | 3 | 1 |
9. | CS226 | Ngôn ngữ học máy tính | 4 | 4 | 0 |
10. | CS222 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao | 4 | 3 | 1 |
11. | CS323 | Các hệ thống hỏi-đáp | 4 | 3 | 1 |
12. | CS321 | Ngôn ngữ học ngữ liệu | 4 | 3 | 1 |
13. | CS325 | Dịch máy | 4 | 3 | 1 |
14. | CS331 | Thị giác máy tính nâng cao | 4 | 3 | 1 |
15. | CS532 | Thị giác máy tính trong tương tác người – máy | 4 | 3 | 1 |
16. | CS338 | Nhận dạng | 4 | 3 | 1 |
17. | CS313 | Khai thác dữ liệu và ứng dụng | 4 | 3 | 1 |
18. | CS336 | Truy vấn thông tin đa phương tiện | 4 | 3 | 1 |
19. | CS337 | Xử lý âm thanh và tiếng nói | 4 | 3 | 1 |
20. | CS535 | Tổng hợp tiếng nói | 4 | 3 | 1 |
21. | AI301 | Khởi nghiệp và sáng tạo | 2 | 2 | 0 |
22. | AI302 | Kỹ thuật viết báo cáo và trình bày | 2 | 2 | 0 |
23. | CS317 | Phát triển và vận hành hệ thống máy học | 4 | 3 | 1 |
Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa |
4.3.3. Các môn tự chọn tự do
Tổng số tín chỉ cho các môn tự chọn liên ngành đạt tối thiểu 08 tín chỉ.
Sinh viên có thể chọn học:
- Hoặc các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành trong các chương trình đào tạo đại học ngành khác của trường.
- Hoặc, các môn học trong các chương trình đào tạo thạc sĩ của trường.
- Hoặc, các môn học tự chọn ngành Trí tuệ nhân tạo, nếu các môn học này chưa được tính trong khối kiến thức tự chọn ngành.
- Hoặc, các môn học chuyên đề tốt nghiệp ngành Trí tuệ nhân tạo, nếu các môn học này chưa được tính trong khối kiến thức tốt nghiệp.
- Hoặc, các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong các chương trình đào tạo đại học hoặc sau đại học của Trường ĐHCNTT hoặc của các Trường đại học khác trong ĐHQG –HCM hoặc của các Trường đại học khác ngoài ĐHQG –HCM mà có ký kết hợp tác với Trường ĐHCNTT. Các môn học tương đương nhau chỉ được tính một lần vào tổng số tín chỉ tích lũy.
- Hoặc, các môn thực tập quốc tế khi sinh viên tham gia chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên quốc tế và được khoa Khoa học máy tính công nhận.
4.4. Khối kiến thức tốt nghiệp
Sinh viên tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ cho khối kiến thức tốt nghiệp.
Sinh viên được chọn:
- Hoặc, thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) 10 tín chỉ nếu sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của trường.
- Hoặc, thực hiện Đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp 10 tín chỉ.
- Hoặc, thực hiện Đồ án tốt nghiệp 6 tín chỉ và học một trong các môn chuyên đề tốt nghiệp (4 tín chỉ) để đạt tối thiểu 10 tín chỉ.
STT | Mã môn học | Tên môn học | TC | LT | TH |
Hoặc: thực hiện Khóa luận tốt nghiệp | |||||
1. | AI505 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | ||
Hoặc: thực hiện Đồ án tốt nghiệp doanh nghiệp | |||||
2. | AI504 | Đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp | 10 | ||
Hoặc: thực hiện Đồ án tốt nghiệp+ học Môn chuyên đề | |||||
3. | AI503 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | ||
Danh sách các môn chuyên đề | |||||
4. | CS409 | Hệ suy diễn mờ | 4 | 3 | 1 |
5. | CS405 | Logic mờ và ứng dụng | 4 | 3 | 1 |
6. | CS406 | Xử lý ảnh và ứng dụng | 4 | 3 | 1 |
7. | CS419 | Truy xuất thông tin | 4 | 3 | 1 |
8. | CS412 | Web ngữ nghĩa | 4 | 3 | 1 |
9. | Hoặc, các môn học chuyên ngành, nếu các môn học này chưa được tính trong phần kiến thức chuyên ngành. | ||||
10. | Và các môn học khác theo đề nghị của Khoa |
5. Kế hoạch giảng dạy
– Các môn học được tổ chức gồm 4 học kỳ chính như sau:
Mã MH | Tên môn học | TC | LT | TH | |
Học kỳ 1 | AI001 | Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạo | 1 | 1 | 0 |
CS115 | Toán cho Khoa học máy tính | 4 | 4 | 0 | |
Môn cơ sở ngành-Lập trình: tự chọn (CS116 hoặc CS311) | 4 | 3 | 1 | ||
AI002 | Tư duy Trí tuệ nhân tạo | 4 | 3 | 1 | |
Tổng số tín chỉ Học kỳ 1 | 13 | 11 | 2 | ||
Học kỳ 2 | CS112 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 4 | 3 | 1 |
CS114 | Máy học | 4 | 3 | 1 | |
CS106 | Trí tuệ nhân tạo | 4 | 3 | 1 | |
Môn cơ sở ngành – Trí tuệ nhân tạo và Máy học: tự chọn | 4 | 3 | 1 | ||
Tổng số tín chỉ Học kỳ 2 | 16 | 12 | 4 | ||
Học kỳ 3 | Môn tự chọn ngành 1 | 4 | 3 | 1 | |
Môn tự chọn ngành 2 | 3 | 3 | 1 | ||
Môn tự chọn liên ngành 1 | 4 | 3 | 1 | ||
Môn tự chọn liên ngành 2 | 4 | 3 | 1 | ||
Tổng số tín chỉ Học kỳ 3 | 16 | 12 | 4 | ||
Học kỳ 4 | Sinh viên chọn một trong ba hình thức | ||||
AI505 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 | |||
AI504 | Đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp | 10 | |||
AI503 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | |||
Một trong các môn học chuyên đề tốt nghiệp | 4 | ||||
Tổng số tín chỉ Học kỳ 4 | 10 |
6. Điều kiện tốt nghiệp
Công nhận tốt nghiệp:
- Sinh viên đã tích lũy tối thiểu 55 tín chỉ.
- Hoàn thành các môn học bắt buộc của chương trình đào tạo.
- Sinh viên phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.